WIRE SIZE
| Gage number | Diameter (mils) |
Cross Section |
Ohms per 1,000 ft |
Ohms per mile 25°C. (= 77°F.) | Pounds per 1,000 ft. | ||
| Circular mils | Square inches | 25°C. (= 77°F.) | 65°C. (= 149°F.) | ||||
| 0000 | 460.0 | 212,000.0 | 0.166 | 0.0500 | 0.0577 | 0.264 | 641.0 |
| 000 | 410.0 | 168,000.0 | .132 | .0630 | .0727 | .333 | 508.0 |
| 00 | 365.0 | 133,000.0 | .105 | .0795 | .0917 | .420 | 403.0 |
| 0 | 325.0 | 106,000.0 | .0829 | .100 | .116 | .528 | 319.0 |
| 1 | 289.0 | 83,700.0 | .0657 | .126 | .146 | .665 | 253.0 |
| 2 | 258.0 | 66,400.0 | .0521 | .159 | .184 | .839 | 201.0 |
| 3 | 229.0 | 52,600.0 | .0413 | .201 | .232 | 1.061 | 159.0 |
| 4 | 204.0 | 41,700.0 | .0328 | .253 | .292 | 1.335 | 126.0 |
| 5 | 182.0 | 33,100.0 | .0260 | .319 | .369 | 1.685 | 100.0 |
| 6 | 162.0 | 26,300.0 | .0206 | .403 | .465 | 2.13 | 79.5 |
| 7 | 144.0 | 20,800.0 | .0164 | .508 | .586 | 2.68 | 63.0 |
| 8 | 128.0 | 16,500.0 | .0130 | .641 | .739 | 3.38 | 50.0 |
| 9 | 114.0 | 13,100.0 | .0103 | .808 | .932 | 4.27 | 39.6 |
| 10 | 102.0 | 10,400.0 | .00815 | 1.02 | 1.18 | 5.38 | 31.4 |
| 11 | 91.0 | 8,230.0 | .00647 | 1.28 | 1.48 | 6.75 | 24.9 |
| 12 | 81.0 | 6,530.0 | .00513 | 1.62 | 1.87 | 8.55 | 19.8 |
| 13 | 72.0 | 5,180.0 | .00407 | 2.04 | 2.36 | 10.77 | 15.7 |
| 14 | 64.0 | 4,110.0 | .00323 | 2.58 | 2.97 | 13.62 | 12.4 |
| 15 | 57.0 | 3,260.0 | .00256 | 3.25 | 3.75 | 17.16 | 9.86 |
| 16 | 51.0 | 2,580.0 | .00203 | 4.09 | 4.73 | 21.6 | 7.82 |
| 17 | 45.0 | 2,050.0 | .00161 | 5.16 | 5.96 | 27.2 | 6.20 |
| 18 | 40.0 | 1,620.0 | .00128 | 6.51 | 7.51 | 34.4 | 4.92 |
| 19 | 36.0 | 1,290.0 | .00101 | 8.21 | 9.48 | 43.3 | 3.90 |
| 20 | 32.0 | 1,020.0 | .000802 | 10.4 | 11.9 | 54.9 | 3.09 |
| 21 | 28.5 | 810.0 | .000636 | 13.1 | 15.1 | 69.1 | 2.45 |
| 22 | 25.3 | 642.0 | .000505 | 16.5 | 19.0 | 87.1 | 1.94 |
| 23 | 22.6 | 509.0 | .000400 | 20.8 | 24.0 | 109.8 | 1.54 |
| 24 | 20.1 | 404.0 | .000317 | 26.2 | 30.2 | 138.3 | 1.22 |
| 25 | 17.9 | 320.0 | .000252 | 33.0 | 38.1 | 174.1 | 0.970 |
| 26 | 15.9 | 254.0 | .000200 | 41.6 | 48.0 | 220.0 | 0.769 |
| 27 | 14.2 | 202.0 | .000158 | 52.5 | 60.6 | 277.0 | 0.610 |
| 28 | 12.6 | 160.0 | .000126 | 66.2 | 76.4 | 350.0 | 0.484 |
| 29 | 11.3 | 127.0 | .0000995 | 83.4 | 96 | 440.0 | 0.384 |
| 30 | 10.0 | 101.0 | .0000789 | 105.0 | 121.0 | 554.0 | 0.304 |
| 31 | 8.9 | 79.7 | .0000626 | 133.0 | 153.0 | 702.0 | 0.241 |
| 32 | 8.0 | 63.2 | .0000496 | 167.0 | 193.0 | 882.0 | 0.191 |
| 33 | 7.1 | 50.1 | .0000394 | 211.0 | 243.0 | 1,114.0 | 0.152 |
| 34 | 6.3 | 39.8 | .0000312 | 266.0 | 307.0 | 1,404.0 | 0.120 |
| 35 | 5.6 | 31.5 | .0000248 | 335.0 | 387.0 | 1,769.0 | 0.0954 |
| 36 | 5.0 | 25.0 | .0000196 | 423.0 | 488.0 | 2,230.0 | 0.0757 |
| 37 | 4.5 | 19.8 | .0000156 | 533.0 | 616.0 | 2,810.0 | 0.0600 |
| 38 | 4.0 | 15.7 | .0000123 | 673.0 | 776.0 | 3,550.0 | 0.0476 |
| 39 | 3.5 | 12.5 | .0000098 | 848.0 | 979.0 | 4,480.0 | 0.0377 |
| 40 | 3.1 | 9.9 | .0000078 | 1,070.0 | 1,230.0 | 5,650.0 | 0.0299 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 1995-2002 SELCO USA, Inc.